Capital: Hecho (altitud: 833 m.)
Elaborado: sábado 12 de julio de 2008 a las 06:50:15 (hora local)
Elaborado: sábado 12 de julio de 2008 a las 06:50:15 (hora local)
Fecha | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | am | pm | am | pm | |||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip.(%) | 60 | 25 | 5 | 15 | 30 | 35 | 35 | |||
Cota nieve prov.(m) | 2900 | 2700 | 3400 | 3300 | 3000 | 3200 | ||||
T. Máxima (ºC) | 20 | 21 | 24 | 28 | 27 | 24 | 26 | |||
T. Mínima (ºC) | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | |||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 18 | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Indice UV Máximo | 9 | 8 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario